
全部分類
瀏覽量:
2132
1
產品描述
序 號 | 品 種 | 主 要 鋼 號 | 執 行 標 準 | 主 要 用 途 |
1 | 鍋爐及壓力容器用鋼板 | 20g,16Mng,15CrMog | 廣泛應用于石油、化工、電站、鍋爐等行業,用于制作反應器、換熱器、分離器、球罐、油氣罐、液化氣罐、核能反應堆壓力殼、鍋爐汽包、液化石油汽瓶、水電站高壓水管、水輪機蝸殼等設備及構件。 | |
12Cr1MoVg,19Mng | GB713 | |||
22Mng,13MnNiCrMoNbg | ||||
20R,16MnR,15MnVR | GB6645 | |||
15CrMoR,13MnNiMoNbR | ||||
15MnNbR,15MnVNR | GB3531 | |||
16MnDR,09MnNiDR | ||||
15MnNiDR | GB150 | |||
12Cr2Mo1R,14Cr1MoR | ||||
07MnCrMoVR | JIS G3103 | |||
07MnNiCrMoVDR | JIS G3115 | |||
SB410,SB450,SB480 | JIS G3118 | |||
SPV235,SPV315,SPV355 | JIS G3119 | |||
SPV410,SPV450,SPV490 | JIS G3124 | |||
SGV410,SGV450,SGV480 | ||||
SBV1A,SBV1B,SBV2,SBV3 | DIN17155 | |||
SEV245,SEV295,SEV345 | 蒂森 | |||
H I,H II,10CrMo910,15Mo3 | 迪林根 | |||
13CrMo44,19Mn6 | 專用條件 | |||
BHW35 | ||||
13MnNiMo54 | ASTM, | |||
1Cr0.5Mo,2.25Cr1Mo | ASME | |||
1.25Cr0.5Mo | ||||
(S)A299M | ||||
(S)A515M(Gr.60,65,70) | ||||
(S)A204M(Gr.A,B,C) | ||||
(S)A387M(Gr.11,12,22) | EN10028-2 | |||
(S)A537M(GL.1,CL.2) | NFA36-205 | |||
(S)A662M(Gr.A,B,C) | 專用條件 | |||
(S)A302M(Gr.A,B,C,D) | BS1501 | |||
(S)A737M(Gr.B,C) | 專用條件 | |||
(S)A738M(Gr.A,B,C) | ||||
(S)A533M(I,II) | ||||
P235GH,P265GH,P295GH | ||||
P355GH,16Mo3,13CrMo4-5 | ||||
10CrMo9-10,11CrMo9-10 | ||||
A42,A52 | ||||
20MnHR,20HR,16MnHR | ||||
161G430 | ||||
WDB620(低焊接裂紋敏感性鋼) | ||||
掃二維碼用手機看
Copyright @ 2019 舞陽鋼鐵有限責任公司 版權所有